|
质检锅函[2002]9号
关于公布2001年度高级无损检测人员 考核结果的通知
各省、自治区、直辖市质量技术监督局: 全国锅炉压力容器无损检测人员资格考核委员会于2001年11月20日至30日在天津对申报高级无损检测资格的人员进行了考核,并对2000年度初试、2001年度复试不合格人员进行补考,现将考核的结果公布如下: 参加RT方法初试考核(补考)137人,合格56人;参加UT方法初试考核(补考)48人,合格23人;参加MT方法初试考核(补考)31人,合格22人;参加PT方法初试考核(补考)26人,合格17人(名单见附件1)。 参加RT方法复试补考40人,合格38人;参加UT方法复试补考3人,合格2人;参加MT方法复试补考4人,合格4人;参加PT方法复试补考3人,合格3人(名单见附件2)。 请通知你地区合格人员按规定及时与全国锅炉压力容器无损检测人员考核委员会秘书处联系办理有关手续。 附件:1、2001年度初试考核/2000年度初试补考合格人员名单 2、2001年度复试补考合格人员名单
国家质量监督检验检疫总局 锅炉压力容器安全监察局 二○○二年二月五日
抄送:全国锅炉压力容器无损检测人员资格鉴定考核委员会秘书处
|
附件1 2001年度考核/2000年度初试补考合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 省 | 单 位 | 合格项目 | |||
| 1 | 朝再学 | 北京市 | 北京市特种设备检测中心 | RT | MT | PT | |
| 2 | 杨志伟 | 北京市 | 北京市燕山石化建筑安装工程公司检测中心 | RT | |||
| 3 | 赵之平 | 北京市 | 航天科技集团公司701所容检站 | RT | |||
| 4 | 郭玉红 | 天津市 | 天津市荣业压力容器制造有限公司 | UT | |||
| 5 | 董宪军 | 天津市 | 中国石化集团第四建设公司 | RT | |||
| 6 | 韩来友 | 天津市 | 中国石化集团第四建设公司 | RT | |||
| 7 | 刘金生 | 天津市 | 中国石化集团第四建设公司 | MT | PT | ||
| 8 | 祖 强 | 天津市 | 中国石化集团第四建设公司 | MT | PT | ||
| 9 | 王文涛 | 河北省 | 中国核工业第二三建设公司第六工程公司 | RT | |||
| 10 | 高培钢 | 山西省 | 山西省锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 11 | 严旭生 | 内蒙古 | 内蒙古自治区锅炉压力容器检测中心 | UT | PT | ||
| 12 | 白晓阳 | 内蒙古 | 内蒙北方重工业集团有限公司中心理化室 | MT | |||
| 13 | 贾肃键 | 辽宁省 | 抚顺机构制造有限责任公司 | UT | |||
| 14 | 刘国宏 | 辽宁省 | 抚顺石化工程公司第五工程公司 | RT | |||
| 15 | 卢盛华 | 辽宁省 | 辽河油田油建二公司质检站 | RT | |||
| 16 | 张建成 | 辽宁省 | 沈阳新光动力机械公司 | RT | |||
| 17 | 何书岭 | 吉林省 | 吉林省电力建设总公司 | RT | |||
| 18 | 陆彦章 | 吉林省 | 吉林省电力建设总公司 | RT | |||
| 19 | 李立民 | 吉林省 | 长春市文教锅炉厂 | RT | |||
| 20 | 于福刚 | 吉林省 | 吉林化学工业建设公司检验所 | RT | |||
| 21 | 陈光平 | 黑龙江 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | RT | |||
| 22 | 赵慧传 | 黑龙江 | 黑龙江省电力科学研究院 | UT | |||
| 23 | 杨井利 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆四方检测公司(油田安装公司检测中心) | UT | |||
| 24 | 曹瑞光 | 黑龙江 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司技术检查处 | RT | |||
| 25 | 于宝虹 | 黑龙江 | 大庆石油化工总厂锅炉压力容器检测站 | UT | |||
| 26 | 张晓东 | 黑龙江 | 大庆石油化工总厂锅炉压力容器检测站 | NT | PT | ||
| 27 | 陈申芳 | 上海市 | 上海宝钢压力容器检验站 | RT | PT | ||
| 28 | 卜相森 | 上海市 | 上海高桥石化炼油安装检修有限公司 | RT | MT | ||
| 29 | 田 铮 | 上海市 | 上海市安装工程有限公司检测中心 | RT | |||
| 30 | 陈向阳 | 上海市 | 上海五冶冶金建设有限公司 | RT | |||
| 31 | 胡纪国 | 上海市 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油厂 | RT | MT | PT | |
| 32 | 沙建政 | 上海市 | 上海市锅炉压力容器检验所 | UT | |||
| 33 | 陆雷俊 | 上海市 | 上海电力安装第一工程公司 | RT | |||
| 34 | 罗 涛 | 上海市 | 上海石化安装检修工程公司 | RT | |||
| 35 | 倪毓民 | 上海市 | 中华造船厂 | UT | |||
| 36 | 吴根华 | 上海市 | 上海锅炉厂有限公司 | UT | |||
| 37 | 张立伟 | 上海市 | 上海市工业设备安装公司压力容器厂 | PT | |||
| 38 | 崔 强 | 江苏省 | 化学工业设备质量监督检验中心 | MT | PT | ||
| 39 | 和 勇 | 江苏省 | 化学工业设备质量监督检验中心 | MT | PT | ||
| 40 | 俞公勤 | 江苏省 | 江苏新苑集团公司化工设备厂 | RT | |||
| 41 | 茆国文 | 江苏省 | 南京宝色钛业有限公司 | RT | |||
| 42 | 吴晓峰 | 江苏省 | 南京扬子石化检修安装有限责任公司 | RT | MT | PT | |
| 43 | 许寒青 | 江苏省 | 无锡锅炉厂 | RT | |||
| 44 | 唐道志 | 江苏省 | 无锡市压力容器检测站 | MT | |||
| 45 | 徐建军 | 江苏省 | 盐城市锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 46 | 陈 俊 | 江苏省 | 扬州市锅炉压力容器检验研究所 | UT | MT | ||
| 47 | 王 军 | 江苏省 | 扬州市锅炉压力容器检验研究所 | UT | |||
| 48 | 倪 广 | 江苏省 | 连云港千樱医疗设备有限公司 | RT | |||
| 49 | 邱作元 | 浙江省 | 中国石化集团第三建设公司 | UT | |||
| 50 | 严祖平 | 浙江省 | 杭州市锅炉压力容器检验研究所 | MT | PT | ||
| 51 | 甘常霖 | 安徽省 | 安庆石化总厂机械厂检测站 | UT | |||
| 52 | 季敏慧 | 安徽省 | 中国化学工程第三建设公司检测中心 | RT | |||
| 53 | 焦 政 | 安徽省 | 安徽省化工锅炉压力容器监测站 | RT | |||
| 54 | 侯卫师 | 山东省 | 山东电力建设第二工程公司 | RT | |||
| 55 | 孙见信 | 山东省 | 山东省威海市锅炉压力容器检验所 | UT | |||
| 56 | 张建中 | 山东省 | 兖矿鲁南化肥厂检测站 | RT | |||
| 57 | 姜奎书 | 山东省 | 山东省锅炉压力容器检验中心 | RT | |||
| 58 | 史兴东 | 山东省 | 中石化二建二分公司检测中心 | RT | |||
| 59 | 刘传秋 | 山东省 | 山东电力建设第一工程公司 | RT | |||
| 60 | 雷洪敏 | 山东省 | 青岛磐石容器制造有限公司 | RT | |||
| 61 | 邹石磊 | 山东省 | 山东省锅炉压力容器检验中心 | UT | |||
| 62 | 徐学坤 | 山东省 | 山东电力建设第一工程公司 | MT | |||
| 63 | 汪 毅 | 河南省 | 河南电力试验研究所 | UT | |||
| 64 | 潘冠俊 | 河南省 | 中国化工公司第11化建设公司检测中心 | RT | |||
| 65 | 代纯军 | 河南省 | 中国化学工程第十一建设公司检测中心 | MT | |||
| 66 | 刘天运 | 河南省 | 中国化学工程第十一建设公司检测中心 | MT | PT | ||
| 67 | 王学武 | 河南省 | 中国化学工程第十一建设公司检测中心 | MT | PT | ||
| 68 | 邹良鹏 | 河南省 | 中原石油勘探局建筑集团公司无损检测站 | RT | |||
| 69 | 赵炳君 | 湖北省 | 宏图飞机制造厂 | RT | |||
| 70 | 常燕鸿 | 湖北省 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | RT | |||
| 71 | 沈细镇 | 广东省 | 广东火电工程总公司 | RT | |||
| 72 | 石海强 | 广东省 | 广东省石油化工专用设备公司四会机械厂 | RT | |||
| 73 | 李 明 | 广东省 | 茂名石化检修安装工程公司质量检验中心 | RT | UT | ||
| 74 | 罗伟坚 | 广东省 | 广东省锅炉压力容器监测所 | RT | UT | ||
| 75 | 薛明昭 | 广东省 | 茂名石化检修安装工程公司无损检测处 | RT | UT | ||
| 76 | 蔡昭良 | 广西省 | 广西壮族自治区冶金建设公司压力容器制造厂 | UT | |||
| 77 | 孙小兵 | 广西省 | 中国石油天然气第六建设公司 | RT | |||
| 78 | 李宗立 | 四川省 | 四川锅炉厂 | RT | |||
| 79 | 吴 勇 | 四川省 | 四川石油管理局建设工程质量检测所 | RT | |||
| 80 | 赖传理 | 四川省 | 东方锅炉(集团)股分有限公司 | MT | PT | ||
| 81 | 张学明 | 贵州省 | 贵州有色金属工业七冶压力容器厂 | RT | UT | ||
| 82 | 龚昌文 | 云南省 | 云天化集团有限责任公司压力容器检测站 | UT | |||
| 83 | 孔令昌 | 云南省 | 中国石油一建检测分公司技术科 | RT | |||
| 84 | 高少峰 | 陕西省 | 陕西省锅炉压力容器检验所 | MT | PT | ||
| 85 | 王景人 | 陕西省 | 陕西省锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 86 | 姚家骋 | 陕西省 | 西安车辆厂产品质量检查处 | MT | |||
| 87 | 潘曙平 | 甘肃省 | 兰州市锅炉压力容器检验研究所 | UT | |||
| 88 | 吴永全 | 甘肃省 | 中国有色第八冶金建设安装公司化验室 | RT | |||
| 89 | 鲁亚东 | 甘肃省 | 甘肃省酒泉钢铁(集团)公司技术中心 | RT | |||
| 90 | 赵明忠 | 甘肃省 | 甘肃省电力工业局电力试验研究所 | RT | |||
| 91 | 刘 兵 | 新疆 | 新疆自治区锅炉压力容器检验研究所 | RT | MT | PT | |
| 92 | 周东明 | 新疆 | 新疆独山子炼油建设公司 | MT | |||
附件2 2001年度复试补考合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 省 | 单 位 | 合格项目 | |||
| 1 | 杨文峰 | 北京市 | 华北电业管理局锅炉压力容器检验中心 | RT | |||
| 2 | 康 泰 | 北京市 | 北京市特种设备检测中心 | RT | |||
| 3 | 汤和平 | 北京市 | 中国建筑第一工程局安装公司 | RT | |||
| 4 | 赵尔冰 | 北京市 | 北京市朝阳区特种设备检验中心 | MT | |||
| 5 | 王小林 | 天津市 | 天津市液化公司机械研究所 | RT | |||
| 6 | 杜忠华 | 天津市 | 天津石油化工公司炼油厂 | RT | |||
| 7 | 张 颖 | 河北省 | 沧州渤海石化工程有限公司 | RT | |||
| 8 | 卢文超 | 河北省 | 海洋石油工程股份有限公司 | RT | |||
| 9 | 党 昊 | 河北省 | 新奥集团石家庄化工机械股份有限公司 | RT | |||
| 10 | 刘俊林 | 河北省 | 新奥集团石家庄化工机械股份有限公司 | RT | |||
| 11 | 刘成伟 | 河北省 | 中国化学工程第十三建设公司 | RT | |||
| 12 | 杨 东 | 辽宁省 | 抚顺乙烯化工有限公司(机动处) | RT | |||
| 13 | 么笑华 | 辽宁省 | 中国第三冶金建设公司 | PT | |||
| 14 | 迟振林 | 辽宁省 | 金州石油化工机器厂 | RT | |||
| 15 | 刘 哲 | 吉林省 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司压力容器检测中心 | RT | PT | ||
| 16 | 杨 俊 | 吉林省 | 中国人民解放军沈阳军区联勤部工程安装大队 | RT | |||
| 17 | 宗学红 | 上海市 | 上海第一冷冻机厂 | RT | |||
| 18 | 邹培明 | 上海市 | 上海动力设备有限公司 | RT | |||
| 19 | 孙伟良 | 江苏省 | 常熟市锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 20 | 蒋金荣 | 江苏省 | 常州建材机械厂 | RT | |||
| 21 | 张元大 | 江苏省 | 苏州化工机械厂 | RT | |||
| 22 | 蔡 伟 | 江苏省 | 苏州市锅炉压力容器检验研究所 | RT | |||
| 23 | 陆水龙 | 浙江省 | 绍兴市锅炉压力容器检验研究所 | RT | |||
| 24 | 赵如永 | 安徽省 | 国投新集能源股份有限公司 | MT | |||
| 25 | 张邦杰 | 福建省 | 福建省锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 26 | 李爱国 | 山东省 | 济宁市锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 27 | 张庆强 | 山东省 | 临沂市锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 28 | 崔 戈 | 山东省 | 中国石油天然气公司第七建设公司 | RT | |||
| 29 | 张爱平 | 河南省 | 开封锅炉厂 | RT | |||
| 30 | 王业民 | 河南省 | 中国石油天然气第一建设公司质量安全处 | PT | |||
| 31 | 夏正国 | 湖北省 | 江汉石油管理局金属容器制造厂 | RT | |||
| 32 | 谭 语 | 湖南省 | 湘潭市锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 33 | 何全明 | 湖南省 | 株州市锅炉压力容器研究检验所 | RT | |||
| 34 | 刘革林 | 湖南省 | 株州市锅炉压力容器研究检验所 | RT | |||
| 35 | 周安国 | 湖南省 | 岳阳石油化工总厂机械厂 | MT | |||
| 36 | 李国龙 | 广东省 | 珠海市煤气公司 | UT | |||
| 37 | 程学功 | 广东省 | 茂名石油化工公司锅炉压力容器检验所 | MT | |||
| 38 | 付劲清 | 海南省 | 海南省锅炉压力容器检验所 | RT | |||
| 39 | 杨经建 | 四川省 | 四川省姿阳质量技术监督局 | RT | |||
| 40 | 古宗斌 | 四川省 | 四川峨眉机械有限公司 | RT | |||
| 41 | 彭卫东 | 重庆市 | 重庆锅炉总厂(质管处) | RT | |||
| 42 | 马玉宝 | 贵州省 | 贵州电力建设第二工程公司 | RT | |||
| 43 | 徐建安 | 陕西省 | 金牛股份有限公司 | RT | |||
| 44 | 张 勇 | 甘肃省 | 中国石化集团第五建设公司 | RT | |||
| 45 | 宋自军 | 甘肃省 | 中石油第二建设公司容器制造分公司 | UT | |||
| 46 | 曾贵华 | 新疆 | 中国化学工程第七建设公司(新疆公司) | RT | |||